<Description>
Sura M350-50A
Non-oriented silicon steel
Source: https://cogent-power.com/downloads


<B-H curve> at 20*C
% H(A/m)      B(T)
0             0
36.4         0.1
48.1         0.2
56.1         0.3
63.2         0.4
70.2         0.5
77.5         0.6
85.6         0.7
94.8         0.8
106          0.9
122          1.0
146          1.1
185          1.2
264          1.3
481          1.4
1200         1.5 
3025         1.6
6186         1.7
10720        1.8


<Iron loss>
% frequency(Hz)  flux density(T)  iron loss(W/kg)
50	          0.1000	    0.02
50	          0.2000	    0.09
50	          0.3000	    0.18
50	          0.4000	    0.30
50	          0.5000	    0.44
50	          0.6000	    0.59
50	          0.7000	    0.76
50	          0.8000	    0.95
50	          0.9000	    1.16
50	          1.0000	    1.39
50	          1.1000	    1.65
50	          1.2000	    1.95
50	          1.3000	    2.29
50	          1.4000	    2.75
50	          1.5000	    3.29
50	          1.6000	    4.41
50	          1.7000	    4.77
50	          1.8000	    5.00
100	          0.1000	    0.06
100	          0.2000	    0.24
100	          0.3000	    0.50
100	          0.4000	    0.81
100	          0.5000	    1.18
100	          0.6000	    1.60
100	          0.7000	    2.08
100	          0.8000	    2.62
100	          0.9000	    3.21
100	          1.0000	    3.88
100	          1.1000	    4.61
100	          1.2000	    5.43
100	          1.3000	    6.37
100	          1.4000	    7.53
100	          1.5000	    8.99
200	          0.1000	    0.17
200	          0.2000	    0.62
200	          0.3000	    1.30
200	          0.4000	    2.15
200	          0.5000	    3.17
200	          0.6000	    4.36
200	          0.7000	    5.73
200	          0.8000	    7.31
200	          0.9000	    9.09
200	          1.0000	    11.1
200	          1.1000	    13.4
200               1.2000            16.0
200               1.3000            18.9
200               1.4000            22.3
200               1.5000            26.6
400	          0.1000	    0.48
400	          0.2000	    1.75
400	          0.3000	    3.62
400	          0.4000	    6.02
400               0.5000            8.96
400               0.6000            12.5
400               0.7000            16.6
400               0.8000            21.5
400               0.9000            27.2
400               1.0000            33.8
400               1.1000            41.5
400               1.2000            50.4
400               1.3000            60.4
400               1.4000            72.1
400               1.5000            85.7
1000	          0.1000	    2.02
1000	          0.2000	    7.15
1000	          0.3000	    14.7
1000	          0.4000	    24.6
1000              0.5000            37.2
1000              0.6000            53.1
1000              0.7000            72.7
1000              0.8000            96.9
1000              0.9000            126
1000              1.0000            162
1000              1.1000            204
1000              1.2000            254
1000              1.3000            312
1000              1.4000            378
1000              1.5000            456
2500              0.1000            8.34
2500              0.2000            29.0
2500              0.3000            60.1
2500              0.4000            104
2500              0.5000            162
2500              0.6000            241
2500              0.7000            343
2500              0.8000            474
2500              0.9000            638
2500              1.0000            840
2500              1.1000            1079
2500              1.2000            1360
2500              1.3000            1679
2500              1.4000            2036
2500              1.5000            2316
              



<Mass Density> (kg/m^3)
7600